Transparentne cijene
| Naziv usluge | Aktualna cijena | Cijena na 10.9. 2026. |
|---|---|---|
| Rad na vozilu 1 sat | 40,00 € | 40,00 € |
| Dijagnoza kvara 1 sat | 45,00 € | 45,00 € |
| Izmjena ulja i filtera | 38,00 € | 32,00 € |
| Izmjena ulja i filtera i pregled vozila | 45,00 € | 45,00 € |
| Pregled vozila | 35,00 € | 35,00 € |
| Pregled vozila i kompjutorska dijagnostika | 45,00 € | 45,00 € |
| Poliranje farova | 20,00 € | 20,00 € |
| Izmjena kočionih pločica prednjih | 40,00 € | 40,00 € |
| Izmjena kočionih pločica zadnjih | 45,00 € | 45,00 € |
| Izmjena kočionih diskova i pločica prednjih | 45,00 € | 45,00 € |
| Izmjena kočionih diskova i pločica zadnjih | 55,00 € | 55,00 € |
| Servis kočnica prednjih | 40,00 € | 40,00 € |
| Servis kočnica zadnjih | 50,00 € | 50,00 € |
| Izmjena kočione tekućine (uključuje 1 l kočione tekućine) | 45,00 € | 45,00 € |
| Izmjena ulja mjenjača | 30,00 € | 30,00 € |
| Izmjena filtera goriva | 30,00 € | 30,00 € |
| Izmjena antifriza | 35,00 € | 35,00 € |
| Izmjena svjećica | 35,00 € | 35,00 € |
| Kompjutorsko očitavanje i brisanje kodova | 15,00 € | 15,00 € |
| Kompjutorska dijagnostika kvara | 25,00 € | 25,00 € |
* Sve izražene cijene su maloprodajne cijene u eurima (EUR). Usporedna cijena odnosi se na redovnu cijenu primijenjenu na dan 10.9. 2026. suklando propisima o objavi cjenika. Za složenije popravke koji uključuju nabavu rezervnih dijelova prema modelu vozila, točna ponuda izdaje se klijentu prije početka radova.
Poslovnica:
E17 Autoservis, Varaždinska ulica 21, Zadar (Oznaka:
01)
Aktualna datoteka:
autoservis_varazdinska-21-zadar_01_001_20261117-080000.csv
Sukladno propisima o praćenju cijena, sve objavljene verzije cjenika ostaju javno dostupne najmanje 30 dana od dana objave.